你的位置:首页 > 新闻动态 > 最新活动

食品级医药级硅藻土助滤剂理化指标

2014-6-5 16:22:58点击:
参照标准:QB/T2088-1995《食品工业用助滤剂硅藻土》
此表格为常规硅藻土助滤剂产品主要参考指标
理化指标名称 #10
硅藻土助滤剂
#09
硅藻土助滤剂
#08
硅藻土助滤剂
#06
硅藻土助滤剂
#05
硅藻土助滤剂
品级 助熔煅烧 助熔煅烧 助熔煅烧 煅烧 助熔煅烧
颜色 白色 白色 白色 浅黄色 白色
目数 80目 120目 200目 325目 500目
150目筛余% / ≤15.0 ≤5.0 / /
渗透滤 6.0--9.0 4.0--5.0 1.5--4.0 0.1? /
湿密度 g/cm3 0.34 0.34 0.33 0.33 0.31
堆密度 g/cm3 0.22 0.22 0.20 0.20 0.18
PH 8--10 8--10 8--10 8--10 8--10
水分 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
比重 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
水可溶物 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
盐酸可溶物 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0
烧失量 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
SIO2 ≥88 ≥88 ≥88 ≥88 ≥88
AL2O3 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0
FE2O3 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
CAO ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
MGO ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4
铅(以Pb计
)mg/KG
≤4.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤4.0
砷(以AS计)
mg/KG
≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0